1.5噸煤礦防爆電瓶電機車采用鋰電源,牽引力15噸,是小礦運輸的不二之選。
參數如下:
型號 | CTY1.5/6、7、9G(B) |
粘重 | 1.5t |
軌距 | 600、762或900mm |
牽引力 | 5kN |
小時牽引力 | 2.75kN/h |
速度 | 4.5km/h |
額定電壓 | 60V |
容量 | 600AH |
電機功率×台數 | 1.5kW×1 |
尺寸 | 長度(帶碰頭) | 1880mm |
| 寬度 | 800mm |
| 高度(軌麵至頂棚) | 1550mm |
| 軸距 | 550mm |
最小轉彎半(ban)徑 | 4m |
調速方式 | 斬波調速 |
製動方式 | 機械(xie)電氣製動 |
材料,工藝及出廠試驗:
案例及反饋: